TU Трубчатые Медные Клеммы С Раструбом
TU Трубчатые Медные Клеммы С Раструбом
Продукты - Автоматизированное аккумуляторное оборудование - Латуневый трубчатый наконечник - TU Трубчатые Медные Клеммы С Раструбом
TU Трубчатые Медные Клеммы С Раструбом
  • Параметр1
  • Параметр2
  • PART NO Измерение
    φE ΦD Φd W B L
    3101005 5.3 6.9 4.4 10.5 9.0 27.0
    3101006 6.4 6.9 4.4 10.5 9.0 27.0
    3101008 8.4 6.9 4.4 14.0 10.0 35.0
    3101010 10.4 6.9 4.4 16.0 10.0 39.0
    3101012 12.8 6.9 4.4 18.0 10.0 39.0
    3101605 5.3 8.0 5.6 11.0 11.0 29.5
    3101606 6.4 8.0 5.6 11.0 11.0 29.5
    3101608 8.4 8.0 5.6 14.0 11.0 38.0
    3101610 10.4 8.0 5.6 16.0 11.0 42.0
    3101612 12.8 8.0 5.6 18.0 11.0 42.0
    3102505 5.3 9.5 7.0 13.5 13.0 40.0
    3102506 6.4 9.5 7.0 13.5 13.0 40.0
    3102508 8.4 9.5 7.0 13.5 13.0 40.0
    3102510 10.4 9.5 7.0 16.0 13.0 44.0
    3102512 12.8 9.5 7.0 18.0 13.0 44.0
    3103505 5.3 11.0 8.2 15.5 14.0 41.0
    3103506 6.4 11.0 8.2 15.5 14.0 41.0
    3103508 8.4 11.0 8.2 15.5 14.0 41.0
    3103510 10.4 11.0 8.2 15.5 14.0 45.0
    3103512 12.8 11.0 8.2 18.0 14.0 45.0
    3103514 14.5 11.0 8.2 20.0 14.0 50.0
    3105005 5.3 12.1 9.5 17.2 18.0 46.0
    3105006 6.4 12.1 9.5 17.2 18.0 46.0
    3105008 8.4 12.1 9.5 17.2 18.0 46.0
    3105010 10.4 12.1 9.5 17.2 18.0 50.0
    3105012 12.8 12.1 9.5 17.2 18.0 50.0
    3105014 14.5 12.1 9.5 20.0 18.0 55.0
    3105016 16.5 12.1 9.5 22.0 18.0 55.0
    3107005 5.3 15.0 11.5 21.2 18.0 48.0
    3107006 6.4 15.0 11.5 21.2 18.0 48.0
    3107008 8.4 15.0 11.5 21.2 18.0 48.0
    3107010 10.4 15.0 11.5 21.2 18.0 52.0
    3107012 12.8 15.0 11.5 21.2 18.0 52.0
    3107014 14.5 15.0 11.5 21.2 18.0 63.0
  • PART NO Измерение
    φE ΦD Φd W B L
    3107016 16.5 15.0 11.5 21.2 18.0 63.0
    3109508 8.4 17.0 13.5 24.3 24.0 58.0
    3109510 10.4 17.0 13.5 24.3 24.0 58.0
    3109512 12.8 17.0 13.5 24.3 24.0 58.0
    3109514 14.5 17.0 13.5 24.3 24.0 69.0
    3109516 16.5 17.0 13.5 24.3 24.0 69.0
    3112008 8.4 19.0 15.0 27.2 27.0 73.0
    3112010 10.4 19.0 15.0 27.2 27.0 73.0
    3112012 12.8 19.0 15.0 27.2 27.0 73.0
    3112014 14.5 19.0 15.0 27.2 27.0 73.0
    3112016 16.5 19.0 15.0 27.2 27.0 73.0
    3112020 21.0 19.0 15.0 27.2 27.0 73.0
    3115008 8.4 21.0 16.5 30.0 27.0 78.0
    3115010 10.4 21.0 16.5 30.0 27.0 78.0
    3115012 12.8 21.0 16.5 30.0 27.0 78.0
    3115014 14.5 21.0 16.5 30.0 27.0 78.0
    3115016 16.5 21.0 16.5 30.0 27.0 78.0
    3115020 21.0 21.0 16.5 30.0 27.0 78.0
    3118510 10.4 23.0 18.5 33.5 30.0 82.0
    3118512 12.8 23.0 18.5 33.5 30.0 82.0
    3118514 14.5 23.0 18.5 33.5 30.0 82.0
    3118516 16.5 23.0 18.5 33.5 30.0 82.0
    3118520 21.0 23.0 18.5 33.5 30.0 82.0
    3124010 10.4 26.0 21.0 37.7 32.0 88.0
    3124012 12.8 26.0 21.0 37.7 32.0 88.0
    3124014 14.5 26.0 21.0 37.7 32.0 88.0
    3124016 16.5 26.0 21.0 37.7 32.0 88.0
    3124020 21.0 26.0 21.0 37.7 32.0 88.0
    3130010 10.4 28.0 23.0 41.0 37.0 97.0
    3130012 12.8 28.0 23.0 41.0 37.0 97.0
    3130014 14.5 28.0 23.0 41.0 37.0 97.0
    3130016 16.5 28.0 23.0 41.0 37.0 97.0
    3130020 21.0 28.0 23.0 41.0 37.0 97.0
  • product catalog